„Hass, alkoss, gyarapíts!” — Kölcsey Ferenc: Huszt
`{:(1, 3(a + 2), color(red)H, 3a + 6),
(2, -5(b - 9), color(red)A, -5b + 45),
(3, 12(a - 3), color(red)S, 12a - 36),
(4, -4(b + 5), color(red)S, -4b - 20),
(5, 4a(a - 1), color(red)A, 4a^2 - 4a),
(6, -b(b + 11), color(red)L, -b^2 - 11b),
(7, 8a(a - 5), color(red)K, 8a^2 - 40a),
(8, 7b(b - 10), color(red)O, 7b^2 - 70),
(9, 5(2a + 3), color(red)S, 10a + 15),
(10, -2(11b + 7), color(red)S, -22b - 14),
(11, 21(2a - 8), color(red)G, 42a - 168),
(12, -3(-5b - 4), color(red)Y, 15b + 12),
(13, 2(5 - a), color(red)A, 10 - 2a),
(14, -4(12 - b), color(red)R, -48 + 4b),
(15, 18(2 + a), color(red)A, 36 + 18a),
(16, -3(23 + b), color(red)P, -69 - 3b),
(17, 6a(2a + 5), color(red)Í, 12a^2 + 30a),
(18, -5b(3b - 9), color(red)T, -15b^color(red)bb2 + 45b),
(19, 4a(8a - 10), color(red)S, 32a^2 - 40a),
(20, -3b(3b + 3), color(red)!, -9b^2 - 9b):}`
(Megjegyzés 1: a feladatban a T kifejezéséből hiányzott a hatványkitevő.)
(Megjegyzés 2: eredetileg az idézet rész után kettőspont áll
http://mek.niif.hu/00700/00738/html/vers06.htm#120 )